DC Drive DC590G Series
DC590G Dòng sản phẩm Parker DC590G với thiết kế nhỏ gọn cùng với các option đi kèm. Nguồn cung cấp 3 Phase dải điện áp từ 110V đến 660V (tùy thuộc vào các model), phù hợp cho việc cung cấp nguồn DC, điều khiển động cơ DC không chổi than, hoặc điều khiển phần ứng và phần kích từ của động cơ DC kích từ độc lập trong phạm vi 35-270A.
Mô tả sản phẩm
🌟 Dòng DC590G Integrator – Giải pháp điều khiển động cơ toàn diện
Đáp ứng nhu cầu điều khiển động cơ phức tạp nhất với tính năng lập trình khối hàm, phần mềm đa dạng và khả năng cấu hình I/O linh hoạt, tất cả trong một module duy nhất.
🔌 Tùy chọn
-
- Option Truyền thông: Profibus, RS485
- Option hồi tiếp tốc độ: Tín hiệu Tacho Analog, 5701 Sợi quang nhựa Microtach, Encoder đầu dây, 5901 Sợi quang thủy tinh Microtach
✨ Tính năng & Ưu điểm
-
- Cài đặt và lập trình cực kỳ đơn giản
- Thiết kế nhỏ gọn tối ưu
- Tích hợp ngõ vào cảm biến nhiệt động cơ
🧩 Khối hàm tiêu chuẩn
-
- Điều khiển cuộn vòng hở
- Điều khiển cuộn với Loadcell/Dancer
- Các hàm toán học
- Chức năng điều khiển nhúng
📊 Thông số kỹ thuật
-
- Nguồn cấp: 3 pha 380VAC ±10%, 50-60Hz ±5%
- Dòng phần ứng ra: 35 – 270A
- Quá tải: 150% trong 30s / 200% trong 10s
- Môi trường hoạt động:
- 35-70A: 0-45°C / 32-113°F
- 110-270A: 0-35°C / 32-95°F
- Bảo vệ: IP00
- Hồi tiếp tốc độ: Điện áp phần ứng / Tacho Analog / Encoder / Microtach sợi quang
- Ngõ vào Analog: 5 tổng (1x12bit, 4x10bit) – gồm 1 đầu vào tốc độ, 4 đầu vào cấu hình
- Ngõ ra Analog: 3 tổng (10bit) – 1 dòng phần ứng, 2 đầu ra cấu hình
- Ngõ vào số: 9 tổng (24VDC, max 15mA)
- Ngõ ra số: 3 tổng (24VDC, 100mA)
- Nguồn tham chiếu: +10VDC, -10VDC, +24VDC
- Cầu công suất:
- 590G – 4 Quadrant: Cầu SCR ba pha kép
- 591G – 2 Quadrant: Cầu SCR đơn
- Bảo vệ Drive: MOV năng lượng cao, quá nhiệt, quá dòng tức thời, lỗi kích Thyristor, quá dòng theo thời gian, mạng snubber, lỗi từ trường, lỗi tốc độ bằng 0, lỗi hồi tiếp, bảo vệ kẹt, quá nhiệt động cơ
Thông số kỹ thuật
📋 Thông số kỹ thuật – Parker DC590G
| Thông số | Giá trị | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker | Giao tiếp | RS485, Profibus |
| Loại sản phẩm | DC Drive | Nhiệt độ hoạt động | 0–45°C (35-70A), 0–35°C (110-270A) |
| Dòng sản phẩm | DC590G | Độ cao hoạt động | Tối đa 500m ASL |
| Nguồn cấp | 3 x 380VAC | Khả năng quá tải | 150%/30s, 200%/10s |
| Dòng đầu ra liên tục | 35–270A | Motor tương thích | DC Brushed Servo |
| Công suất | 10–150 HP | Feedback | Armature Voltage, Tachometer, Encoder |
| Chế độ điều khiển | Regenerative / Non-Regenerative | Tiêu chuẩn | – |
| Mã Sản phẩm | |||
|---|---|---|---|
| 590G/0350/5/3/0/0/0/00 | 35A | Regenerative | Armature Voltage |
| 590G/0350/5/3/0/1/0/00 | 35A | Regenerative | Tachometer |
| 590G/0700/5/3/0/0/0/00 | 70A | Regenerative | Armature Voltage |
| 590G/0700/5/3/0/1/0/00 | 70A | Regenerative | Tachometer |
| 590G/1100/5/3/0/0/0/00 | 110A | Regenerative | Armature Voltage |
| 590G/1100/5/3/0/1/0/00 | 110A | Regenerative | Tachometer |
| 590G/1800/5/3/0/0/0/00 | 180A | Regenerative | Armature Voltage |
| 590G/1800/5/3/0/1/0/00 | 180A | Regenerative | Tachometer |
| 590G/2700/5/3/0/0/0/00 | 270A | Regenerative | Armature Voltage |
| 590G/2700/5/3/0/1/0/00 | 270A | Regenerative | Tachometer |
| 591G/0350/5/3/0/0/0/00 | 35A | Non-Regenerative | Armature Voltage |
| 591G/0350/5/3/0/1/0/00 | 35A | Non-Regenerative | Tachometer |
| 591G/0700/5/3/0/0/0/00 | 70A | Non-Regenerative | Armature Voltage |
| 591G/0700/5/3/0/1/0/00 | 70A | Non-Regenerative | Tachometer |
| 591G/1100/5/3/0/0/0/00 | 110A | Non-Regenerative | Armature Voltage |
| 591G/1100/5/3/0/1/0/00 | 110A | Non-Regenerative | Tachometer |
| 591G/1800/5/3/0/0/0/00 | 180A | Non-Regenerative | Armature Voltage |
| 591G/1800/5/3/0/1/0/00 | 180A | Non-Regenerative | Tachometer |
| 591G/2700/5/3/0/0/0/00 | 270A | Non-Regenerative | Armature Voltage |
| 591G/2700/5/3/0/1/0/00 | 270A | Non-Regenerative | Tachometer |
