Biến tần AC690
Biến tần AC690+ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các ứng dụng thay đổi tốc độ từ điều khiển tốc độ động cơ đơn giản cho đến các hệ thống đa biến tần tích hợp tinh vi nhất. AC690+ là mô hình điều khiển động cơ dựa trên bộ vi xử lý 32 bit tiên tiến. Điều này cung cấp một nền tảng hiệu suất động đặc biệt có thể được thêm vào một loạt các option truyền thông và điều khiển, cho phép người dùng tùy chỉnh bbooj điều khiển để đáp ứng chính xác các yêu cầu của máy.
Mô tả sản phẩm
AC690+ Series là dòng biến tần AC của hãng Parker, được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu về điều khiển tốc độ thay đổi – từ điều khiển tốc độ cơ bản cho một động cơ đến các hệ thống đa biến tần tích hợp phức tạp. Trái tim của AC690+ là bộ điều khiển motor dựa trên vi xử lý 32-bit tiên tiến, mang lại hiệu suất động vượt trội. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh AC690+ với nhiều tùy chọn giao tiếp và điều khiển để đáp ứng chính xác các yêu cầu ứng dụng.
Dải công suất:
-
-
380-500V ba pha: 0.75 đến 355kW
-
220-240V một pha: 0.75 đến 55kW
-
Chế độ điều khiển
-
- Vòng hở (V/f): Cài đặt nhanh, dễ sử dụng.
- Vector không cảm biến: Điều khiển chính xác, không cần cảm biến tốc độ.
- Vector vòng kín: Mô-men 100% tại tốc độ bằng 0, điều khiển tốc độ động lên đến 45 Hz.
Ưu điểm
-
- Macro ứng dụng lập trình sẵn
- Giao tiếp Fieldbus mở chuẩn
- Tùy chọn bảo vệ: IP20, IP40/NEMA1, IP54
- Lọc nhiễu EMC loại B
- Tiết kiệm năng lượng với quạt & bơm
- Tùy chọn lắp qua vách
- Hỗ trợ điều khiển HVAC nâng cao
Tiêu chuẩn
-
- CE EN50178, EN61800-3
- UL508C (Mỹ), C22.2 #14 (Canada)
Thông số kỹ thuật chính
-
- Tần số đầu ra: 0–480Hz
- Nhiệt độ: 0–45°C (giảm công suất nếu >40°C)
- Độ cao hoạt động: đến 1000m (giảm 1% mỗi 100m vượt quá)
- Khả năng chịu quá tải: 150%/60s, 180%/1s
- Phanh hãm động: Có sẵn cho khung B–F, tùy chọn với khung G–J
- Tín hiệu analog: 4 ngõ vào, 3 ngõ ra (10bit, đa dạng điện áp/dòng)
- Tín hiệu digital: 7 ngõ vào (24VDC)
Thông số kỹ thuật
| Chế độ điều khiển | V/Hz, Sensorless Vector, Closeloop-vector | Series sản phẩm | AC690 | |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn cấp | 1*230VAC, 3*230VAC, 3*380-480VAC, 3*500VAC | Công suất ngõ ra | 0.75 – 355kW | |
| Tương thích với loại động cơ | Induction, Spindle | Hãng | Parker | |
| Tương thích với thiết bị phản hồi | Incremental Encoder | Loại sản phẩm | Biến tần AC |
| Mã Sản phẩm | Input Voltage | Output Current Rating | Output kW Rating |
|---|---|---|---|
| 690-432730E0-B00P00-A000 | 3*380/460VAC | 73 | 37 |
| 690-432870E0-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 87 | 45 |
| 690-433105F2-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 105 | 55 |
| 690-433145F2-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 145 | 75 |
| 690-433145F2-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 145 | 75 |
| 690-433145F2-B00P00-A43P | 3*380/460VAC | 145 | 75 |
| 690-433156F2-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 156 | 90 |
| 690-433216G2-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 216 | 110 |
| 690-433250G2-B00P00-A400 | 3*400/460VAC | 250 | 132 |
| 690-433250G2-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 250 | 132 |
| 690-433316G1-00SP00-A400 | 3*380/460VAC | 316 | 160 |
| 690-433361G1-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 361 | 180 |
| 690-433375H1-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 375 | 200 |
| 690-433420H1-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 420 | 220 |
| 690-433480H1-00SP00-A400 | 3*380/460VAC | 480 | 250 |
| 690-433480H2-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 480 | 250 |
| 690-433520H1-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 520 | 280 |
| 690-433520H2-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 520 | 280 |
| 690-433590J1-000P00-A400 | 3*380/460VAC | 590 | 315 |
| 690-433590J2-B00P00-A400 | 3*380/460VAC | 590 | 315 |
